| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
Anthony4 | Other | Hangzhou | 12000-15000RMB | Jul 23 14:46 |
|
Shaun | Pakistan | Hangzhou | 8000-12000RMB | Jul 23 14:41 |
|
Tobya Negash | United States | Overseas | 15000-20000RMB | Aug 04 11:16 |
|
Liang80 | United States | Wuhan | Negotiable | Jul 23 11:16 |
|
RC7231110 | United States | Shenzhen | 12000-15000RMB | Jul 23 11:14 |
|
Mukhamedov | Other | Wuhan | Negotiable | Jul 23 11:13 |
|
prophe | Other | Zhenjiang | Negotiable | Jul 23 11:11 |
|
Durias | Philippines | Overseas | Negotiable | Jul 23 11:09 |
|
Ziyad | Pakistan | Overseas | 12000-15000RMB | Jul 23 11:08 |
|
west0 | Russia | Overseas | 15000-20000RMB | Jul 23 10:55 |
|
Ziyad Khan | Pakistan | Beijing | 8000-12000RMB | Jul 21 15:20 |
|
Aidos | Russia | Wuhan | Negotiable | Jul 21 14:41 |
|
Sheen | Other | Overseas | 12000-15000RMB | Jul 21 14:21 |
|
Stevene | United States | Shanghai | 15000-20000RMB | Jul 21 14:11 |
|
GIDEON2 | Other | Fushun | 8000-12000RMB | Jul 21 14:09 |
|
Viwe | South Africa | Overseas | 15000-20000RMB | Jul 21 14:06 |
|
Panthri | India | Beijing | 12000-15000RMB | Jul 21 13:50 |
|
Patrick0 | Other | Dalian | 12000-15000RMB | Jul 21 10:50 |
|
Varsha | India | Guangzhou | 12000-15000RMB | Jul 20 15:45 |
|
Farhane | United Kingdom | Fuzhou | 15000-20000RMB | Jul 20 15:01 |
Scan to follow us on wechat