| Image | Name | Nationality | Location | Expected Salary | Login Date |
|---|---|---|---|---|---|
|
Faiz | India | Guangzhou | More than 20000RMB | Oct 11 11:18 |
|
Kuppen | South Africa | Beijing | More than 20000RMB | Oct 10 15:15 |
|
Ulanova | Other | Shaoxing | 15000-20000RMB | Oct 08 16:19 |
|
Zalinyan | Other | Overseas | 12000-15000RMB | Oct 08 11:29 |
|
Gladys | South Africa | Xiamen | 12000-15000RMB | Oct 08 11:14 |
|
SarpongA | Other | Overseas | 12000-15000RMB | Oct 08 11:02 |
|
Nickerson | United States | Ningbo | 15000-20000RMB | Oct 10 16:06 |
|
Coetzee | South Africa | Chengdu | Negotiable | Oct 09 17:27 |
|
Uzunov | Other | Taipei | 15000-20000RMB | Oct 11 16:57 |
|
Alemu | Other | Zhenjiang | 12000-15000RMB | Oct 12 16:03 |
|
motamedi | Other | Overseas | 5000-8000RMB | Oct 10 16:27 |
|
Rizkalla | Canada | Beijing | Negotiable | Oct 10 16:10 |
|
Cohen | United States | Overseas | More than 20000RMB | Oct 09 17:30 |
|
Depalog | Philippines | Nanjing | Negotiable | Oct 08 10:15 |
|
Youngen | Other | Overseas | Negotiable | Oct 08 10:10 |
|
Naidooe | South Africa | Dalian | More than 20000RMB | Oct 08 10:04 |
|
Kamolov | Russia | Ningbo | Negotiable | Oct 08 10:00 |
|
Avetisya | Other | Beijing | 15000-20000RMB | Oct 08 09:52 |
|
ADEDAYO | Nigeria | Zhengzhou | Negotiable | Oct 08 09:43 |
|
Sajidul Haque | Other | Tianjin | 8000-12000RMB | Oct 09 08:23 |
Scan to follow us on wechat